Die wichtigsten Informationen auf einen Blick
Die Typklasse erfasst, welche Schaden- und Unfallbilanz ein Pkw-Modell hat. Neben Kosten für Reparaturen sind unter anderem auch häufig auftretende Schadenereignisse darin festgehalten. Betrachtet werden dazu immer die vergangenen drei Jahre.
Wenn für einen Fahrzeugtypen weniger Schäden gegenüber den Vorjahren gemeldet wurden, wird das Fahrzeugmodell im Folgejahr in eine niedrigere Typklasse eingestuft. Genauso erhalten Modelle eine höhere Typklasse, wenn die Anzahl an gemeldeten Schäden und Unfällen gestiegen ist.
Grundsätzlich gilt: Je höher die Typklasse, desto höher das geschätzte Schadenrisiko.
Die Typklassen werden vom Gesamtverband der Deutschen Versicherer (GDV) festgelegt und jedes Jahr auf Basis der gemeldeten Daten aller Autoversicherungen neu berechnet. Die Klassen sind eine Empfehlung an alle Kfz-Versicherungen und im Typklassenverzeichnis abgebildet. Auch wenn die Typklassen nicht bindend sind, weichen die Versicherungsunternehmen von der Empfehlung des GDV nur selten ab.
Die Typklassen unterscheiden sich abhängig davon, ob Sie eine Haftpflicht- oder Kaskoversicherung haben. Es werden unterschiedliche Kriterien zur Ermittlung der Klassen herangezogen:
Die Ermittlung der Typklassen für die Kfz-Haftpflichtversicherung richtet sich danach, wie viele Versicherungsleistungen für geschädigte Dritte nach Verkehrsunfällen gezahlt wurden. In der Haftpflichtversicherung gibt es 16 Typklassen. Diese befinden sich im Intervall der Klassen 10 bis 25.
Zur Berechnung der Typklassen in der Vollkaskoversicherung werden Schäden am eigenen Auto nach selbstverschuldeten Unfällen betrachtet. Vollkaskoversicherte Autos werden in 25 Typklassen von 10 bis 34 zugeordnet.
Die Typklasseneinstufung für Teilkaskoversicherte wird auf Basis von Teilkasko-Schäden, wie Glasschäden und Autodiebstählen bestimmt. In der Teilkasko erhält Ihr Pkw eine Klasse zwischen 10 und 33.
Angenommen Sie interessieren sich für einen VW Golf, dann sollten Sie wissen, dass viele Modelle dieser Autofamilie in den höchsten Typenklassen eingestuft werden, die es gibt. Ein Grund dafür ist, dass der Golf besonders häufig in Unfälle verwickelt ist. Das liegt unter anderem daran, dass sich besonders junge Fahrer für dieses Modell interessieren. Die fehlende Fahrpraxis führt zu häufigeren Unfällen.
Auch Fahrzeugmodelle wie SUVs und Automodelle im Luxussegment haben oftmals eine hohe Typklasse. Das liegt an den hohen Ersatzkosten bei Diebstahl und Reparaturkosten für Eigenschäden in der Vollkaskoversicherung. Modelle mit hohen Einstufungen sind zum Beispiel der BMW X6 M50D und der Jeep Grand Cherokee Trackhawk.
Im Umkehrschluss bedeutet das: Mit einer niedrigen Typklasse zahlen Sie oftmals deutlich weniger in Ihrer Autoversicherung. Je weniger Schäden für ein Automodell gemeldet wurden, desto niedriger ist die Typklasse und damit der Versicherungsbeitrag.
Bevor Sie sich einen Pkw zulegen, ist es also ratsam, sich umfassend über das Traumauto zu informieren. Machen Sie den Vergleich mit der Typklassen-Abfrage.
Fahrzeugmodell | Hersteller-/Typschlüssel-Nummer | Haftpflicht-Klasse (10-25) | Vollkasko-Klasse (10-33) | Teilkasko-Klasse (10-34) |
---|---|---|---|---|
Audi A8 3.0 TDI Quattro | 0588-ALR | 23 (-) | 30 (-) | 30 (-) |
Jeep Grand Cherokee 3.6 | 1004-ACO | 22 (-) | 28 (+1) | 31 (+1) |
Lexus RX450H Hybrid AWD | 5013-AKB | 21 (-1) | 33 (+1) | 33 (-) |
Maserati Ghibli / Quattroporte Diesel | 4014-AAW | 22 (+1) | 31 (-) | 31 (-) |
Mercedes-Benz S 350 CDI | 1313-DJH | 23 (-) | 30 (-) | 31 (-) |
Porsche Cayenne / Coupe S 2.9 | 0583-AKP | 23 (-) | 29 (+1) | 30 (+1) |
Range Rover Velar 20D AWD | 1590-AGD | 24 (-) | 29 (-1) | 30 (-2) |
Quelle: GDV |
Fahrzeugmodell | Hersteller-/Typschlüssel-Nummer | Haftpflicht-Klasse (10-25) | Vollkasko-Klasse (10-33) | Teilkasko-Klasse (10-34) |
---|---|---|---|---|
Ford KA 1.2 | 8566-APU | 14 (-) | 10 (-1) | 12 (-1) |
Hyundai I10 1.0 | 5987-AAT | 15 (-) | 12 (-) | 15 (-) |
Nissan Micra 1.2 | 1329-AEZ | 15 (-1) | 12 (-1) | 14 (-1) |
Opel Adam 1.2 | 0035-AWJ | 14 (-1) | 14 (-1) | 15 (-) |
Renault Twingo 1.0 | 3333-BCX | 17 (-) | 13 (-1) | 14 (-1) |
Smart Fortwo Coupe ED | 1313-GOO | 12 (-) | 11 (-) | 14 (+1) |
VW UP! 1.0 | 0603-BGU | 15 (-1) | 12 (-) | 15 (-) |
Quelle: GDV |
Fahrzeugmodell | Hersteller-/Typschlüssel-Nummer | Haftpflicht-Klasse (10-25) | Vollkasko-Klasse (10-33) | Teilkasko-Klasse (10-34) |
---|---|---|---|---|
Audi SQ5 3.0 TFSI Quattro | 0588-BKX | 17 (+3) | 28 (+1) | 29 (+1) |
BMW X4 20D XDrive | 0005-CSJ | 21 (+2) | 27 (+1) | 26 (-) |
Kia Niro EV | 2233-ABP | 17 (+1) | 24 (+1) | 25 (+4) |
Mazda MX-30 | 7118-AII | 15 (+1) | 18 (+1) | 21 (+1) |
Peugeot 3008 1.6 HDI | 3003-AYF | 18 (+2) | 20 (-) | 23 (-) |
Volvo V60 T8 Hybrid AWD | 9101-BOA | 17 (+2) | 23 (+1) | 24 (+1) |
VW T6 Kombi 2.0 | 0603-BUD | 20 (+2) | 23 (+2) | 26 (+2) |
Quelle: GDV |
Fahrzeugmodell | Hersteller-/Typschlüssel-Nummer | Haftpflicht-Klasse (10-25) | Vollkasko-Klasse (10-33) | Teilkasko-Klasse (10-34) |
---|---|---|---|---|
Ford B-Max 1.4 | 8566-BFN | 16 (-1) | 17 (-) | 18 (-1) |
Hyundai Tucson 1.6 | 1349-AFS | 18 (-1) | 21 (-3) | 24 (-3) |
Mercedes-Benz EQC 400 4Matic | 1313-HXW | 19 (-2) | 23 (-2) | 22 (-2) |
Renault Scenic 1.6 | 3333-ATK | 17 (-1) | 14 (-2) | 15 (-) |
Škoda Octavia Combi RS 2.0 TDI | 8004-AVI | 11 (- 1) | 19 (-1) | 24 (+1) |
Toyota Yaris Cross Hybrid 1.5 | 7104-AAE | 15 (-2) | 18 (-1) | 22 (+1) |
VW Golf VII R 2.0 TSI | 0603-BLZ | 14 (-1) | 23 (-1) | 25 (-1) |
Quelle: GDV |
Wichtig zu wissen: Für das aktuelle Versicherungsjahr besteht eine Beitragsgarantie. Erst ab der nächsten Laufzeit werden die neuen Typklassen berücksichtigt.
AdmiralDirekt betrachtet neben der Typklasse mehrere Faktoren bei der Berechnung des Beitrags für Ihre Autoversicherung. Regionalklassen und die Schadenfreiheitsklasse des Autofahrers sind ebenfalls wichtige Tarifmerkmale, die sich auf Ihren individuellen Beitrag auswirken.